マンション
[賃料]
8万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
武蔵野市境4丁目 | 中央線/武蔵境駅 徒歩13分 |
1K 28.19m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
2008/02 |
物件番号 | 59610 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 武蔵境駅 徒歩13分 | ||
間取詳細 | 洋7.8、K5 | 建物構造 | 重量鉄骨造 |
階/階建 | 3階/4階建 | 棟総戸数 | 6戸 |
向き | 東 | 駐車場 | 無 |
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分+0.55ヶ月分 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 学区 | ||
フリーレント | |||
保証会社詳細 |