マンション
[賃料]
5.5万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
武蔵野市境南町4丁目 | 中央線/武蔵境駅 徒歩10分 |
1K 21.3m² |
1ヶ月/- - |
1986/04 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件番号 | 59536 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 武蔵境駅 徒歩10分 | ||
間取詳細 | 洋6、K | 建物構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | 4戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 無 |
保険 | 要 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料:新賃料の1ヶ月分 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 学区 | ||
フリーレント | |||
保証会社詳細 |